產(chǎn)品型號: MP161
更新時間: 2024-12-15
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
響應(yīng)時間 | ≤10秒min | 準(zhǔn)確度 | ≤3% |
分辨率 | 0.01ppmppm | 檢測范圍 | 0.1-2000ppmppm |
價格區(qū)間 | 1千-1萬 | 典型配置 | 復(fù)合VOC檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),地礦,建材,交通,汽車 |
經(jīng)濟(jì)型VOC氣體檢測儀廠家
產(chǎn)品介紹
MP161便攜式VOC氣體檢測儀具有內(nèi)置采樣泵。選擇可充電鋰電池,一次充電可以滿足連續(xù)超過14小時工作時間。選配內(nèi)置無線或者藍(lán)牙模塊,將人員安全以及檢測技術(shù)提升到更高的層次。它具有衛(wèi)檢和搜尋兩種工作模式,可以適應(yīng)不同的應(yīng)用需求,因此可被廣泛的應(yīng)用在燃?xì)庑孤z測、工業(yè)安全、石油石化、化工、消防、電信、市政、污水處理等行業(yè)。
性能特點
1、中英文菜單和超大屏幕,雙鍵操作簡易便捷
2、合規(guī)和安全提示,保證了使用者人身安全
3、實時顯示氣體濃度,帶自動背光,清晰可見
4、內(nèi)置采樣泵,可以實現(xiàn)長達(dá)30米的采樣距離
5、傳感器、過濾器、采樣泵及電池容易更換
6、標(biāo)配充電鋰電池,充電一次可以連續(xù)工作超過14小時
7、具有衛(wèi)檢和搜尋兩種工作模式,可以適應(yīng)不同的應(yīng)用需求
8、可以支持微量ppm、%LEL以及%Vol級別可燃?xì)鈾z測;支持包括氧氣、四氫噻吩在內(nèi)的有毒有害氣體的檢測
技術(shù)參數(shù)
傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置10.6eV 光離子化傳感器 | |
量 程 | 0.01-200ppm | 分辨率:0.01ppm |
0.1-2000ppm | 分辨率:0.1ppm | |
1-10000ppm | 分辨率:1ppm | |
檢測時間 | ≤10秒 | |
檢測準(zhǔn)確性 | ≤3% | |
采樣方式 | 泵吸式 | |
電池運行時間 | 可充電鋰電池支持14小時 | |
電池充電時間 | 小于6小時 | |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) | |
顯示屏 | 128×128點陣液晶,帶自動背光 | |
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱、實時顯示值、電池電壓、泵狀態(tài)、數(shù)據(jù)存儲狀態(tài) | |
報警信號 | 高/低報警、電池欠壓報警、傳感器故障報警、泵堵塞報警、超量程報警 | |
按鍵 | 兩個按鍵 | |
標(biāo)定 | 兩點或三點標(biāo)定 | |
報警方式 | 聲音(90dB@30cm)、光(紅色LED閃爍) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 連續(xù)存儲6個月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) | |
充電和通訊 | USB | |
泵流量 | 450cc/min | |
安全認(rèn)證 | 中國防爆: Ex ia IIC T4 Ga | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
尺寸 | 178×71×43 mm | |
重量 | 400g |
經(jīng)濟(jì)型VOC氣體檢測儀廠家
青島路博環(huán)保提供產(chǎn)品的售后及技術(shù)支持!