產(chǎn)品型號(hào): FP-30MK2(C)
更新時(shí)間: 2024-12-14
所 在 地: 青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 測(cè)量溫度 | -10℃~40℃℃ |
---|---|---|---|
響應(yīng)時(shí)間 | 15min | 分辨率 | 0.001ppm |
濕度范圍 | 0~95%RH | 采樣方式 | 泵吸式自動(dòng)進(jìn)樣 |
重復(fù)性 | ±1% | 測(cè)量范圍 | 0.000~0.50ppm |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) | 儀器原理 | 比色法 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農(nóng)業(yè),司法,綜合 |
FP-30MK2(C)空氣中甲醛檢測(cè)儀符合疾控使用
檢測(cè)原理:
用光電光度法測(cè)定室內(nèi)空氣中甲醛的濃度,甲醛氣體通過(guò)檢測(cè)單元時(shí),檢測(cè)單元中浸有發(fā)色劑的紙因化學(xué)反應(yīng)其顏色由白色變成黃色。變色的程度所引起反射光強(qiáng)度的變化與甲醛濃度呈函數(shù)關(guān)系。根據(jù)反射光量強(qiáng)度變化率測(cè)定甲醛的濃度。待儀器達(dá)到試紙反應(yīng)時(shí)間讀取數(shù)值。
產(chǎn)品特點(diǎn):
甲醛的簡(jiǎn)易檢測(cè)
操作簡(jiǎn)單,安全防護(hù)--使用的檢測(cè)TAB就可以完成簡(jiǎn)單測(cè)定
清晰的大屏幕顯示
可靠的自檢功能,幾乎沒(méi)有干涉影響
附帶測(cè)定數(shù)據(jù)的自動(dòng)存儲(chǔ)功能(99組)并可下載至PC機(jī)
無(wú)需預(yù)熱時(shí)間
自動(dòng)背光顯示
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | FP-30MK2(C) | |
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 甲醛 | |
檢測(cè)原理 | 試紙光電光度法 | |
測(cè)量量程 | TAB No.008 | TAB No.009 |
0.000~0.50mg/m3(注意不到0.02mg/m3顯示<0.02mg/m3) | 0.00~1.25mg/m3(注意不到0.02mg/m3顯示<0.02mg/m3) | |
顯示單位 | 0.01mg/m3 | 0.025mg/m3 |
測(cè)量時(shí)間 | 1800s(30分鐘) | 900S(15分鐘) |
顯示方式 | LCD數(shù)字顯示 | |
檢測(cè)方式 | 泵吸入式、時(shí)間內(nèi)累計(jì)值方式 吸引流量:0.5L/min | |
使用環(huán)境 | -10°~+40° 90%RH以下(無(wú)冷凝) | |
存儲(chǔ)功能 | 存儲(chǔ)檢測(cè)記錄99條(檢測(cè)后自動(dòng)存儲(chǔ)) | |
故障報(bào)警 | 電池電壓低、傳感器不良、泵接觸不良、機(jī)器系統(tǒng)錯(cuò)誤、溫度異常等 | |
電 源 | 4節(jié)5號(hào)堿性電池 | |
連續(xù)工作時(shí)間 | 大約12小時(shí) | |
外觀尺寸 | 80*150*40mm | |
重 量 | 250g | |
功能 | 自動(dòng)記憶式數(shù)據(jù)記錄器、時(shí)鐘功能 | |
標(biāo)配 | 主機(jī)、TAB藥片20片、4節(jié)5號(hào)電池、手鏈、說(shuō)明書等 | |
選配件 | 定期交換的過(guò)濾器、數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)軟件 |
FP-30MK2(C)空氣中甲醛檢測(cè)儀符合疾控使用